取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
型号 | QZY3-1A | QZY3-4A |
输入蒸汽压力 (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
工作温度 (℃) | 130±10 | 130±10 |
气阀形式 | 手持式 | 杠杆式 |
底板尺寸 (mm) | 200×140 | 205×100 |
重量 (kg) | 2.3 |
1.5 |
型号 | QZY3-1A | QZY3-4A |
输入蒸汽压力 (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
工作温度 (℃) | 130±10 | 130±10 |
气阀形式 | 手持式 | 杠杆式 |
底板尺寸 (mm) | 200×140 | 205×100 |
重量 (kg) | 2.3 |
1.5 |